表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2370 mm |
シート高 | 675 mm |
最低地上高 | 115 mm |
レイク | 30 |
トレール | 104 mm |
ホイールベース | 1665 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 160/60R18,70V,BW |
タイヤ、リア仕様 | 240/40R18,79V,BW |
燃料容量 | 18.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 304 kg |
車両重量 | 317.06 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
エンジントルク | 155 Nm |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
Front | Scorcher™ |
Rear | Scorcher™ |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
リーンアングル、右(度) | 25.6 |
リーンアングル、左(度) | 25.6 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
ホイール、リアタイプ | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
ビビッドブラック |